This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Cennik
Konsultation
| Beskrivning | Dentineo-priser |
| Datorstyrd anestesi | 23-28 EUR |
| Tandundersökning + uppsättning intraorala fotografier | 58 EUR |
| Implantologisk konsultation | 63 EUR |
| Panoramaröntgen | 38 EUR |
| Datortomografi (CT) | 60-138 EUR |
| Omfattande behandlingsplan + uppsättning intraorala fotografier | 68 EUR |
Konserverande tandvård
| Beskrivning | Dentineo-priser |
|
Kompositfyllning med datorstyrd anestesi
|
118-151 EUR |
| Tillfällig fyllning | 52 EUR |
| Fyllning i mjölktand | Från 52 EUR |
Endodontisk behandling (rotbehandling)
(under mikroskop, med datorstyrd anestesi, med kofferdam)
| Beskrivning | Dentineo-priser |
| 1 rotkanal (preparering och rotfyllning) | 308 EUR |
| 2 kanaler | 380 EUR |
| 3 kanaler | 450 EUR |
| 4 kanaler | 500 EUR |
| + varje extra kanal | Från 350 EUR |
| Rotbehandling av mjölktand | Från 80 EUR |
| Omkontroll/omrotbehandling (retreatment) | 364-455 EUR |
| Rekonstruktion av tand efter rotbehandling | Från 117 EUR |
Ortodonti
| Beskrivning | Dentineo-priser |
| Ortodontiska aligners | från 233 EUR |
| Avtagbar tandställning | 430 EUR |
| Självligerande estetisk fast tandställning | 2140 EUR |
| Självligerande fast tandställning i metall | 1550 EUR |
| Fast apparatur D-gainer | 330 EUR |
| Fast estetisk tandställning (1 käke/båge) | 889 EUR |
| Fast tandställning i metall (1 käke/båge) | 700 EUR |
| Ortodontisk konsultation – ETAPP 2 (behandlingsplan + modeller) | 70 EUR |
| Ortodontisk konsultation – ETAPP 1 | 60 EUR |
| Retention (1 käke/båge) | 105 EUR |
| Twin-block | 475 EUR |
| Kontrollbesök (1 käke/båge) | 60 EUR |
| Kontrollbesök (2 käkar/bågar) | 90 EUR |
| Kontrollbesök (avtagbar tandställning) | 45 EUR |
| Borttagning av tandställning | 95 EUR |
| Borttagning av retainer (1 käke/båge) | 83 EUR |
Protetik
| Beskrivning | Dentineo-priser |
| Helkeramisk krona | 710 EUR |
| Porslinsfasett | 710 EUR |
| Tillfällig krona (framställd på kliniken) | 43 EUR |
| Tillfällig laboratoriekrona | 133 EUR |
| Akrylprotes | 865 EUR |
| Skelettprotes | 1098 EUR |
Kirurgi
| Beskrivning | Dentineo-priser |
| Tandutdragning | Från 174 EUR |
| Utdragning av visdomstand | 278-417 EUR |
| Styrd benregenerering | Från 654 EUR |
| Tandköttskorrigering med laser | Från 65 EUR |
| Kronförlängning med laser | Från 104 EUR |
| Sinuslyft (sluten metod) | Från 701 EUR |
| Sinuslyft (öppen metod) | Från 911 EUR |
| Augmentation/regenerering av alveolärt ben | Från 654 EUR |
Implantat
| Beskrivning | Dentineo-priser |
| Implantologisk konsultation | 63 EUR |
| Implant | 905 EUR |
| Implant Premium Straumann | 1185 EUR |
| Helkeramisk krona på Basic-implantat | 820 EUR |
| Helkeramisk krona på Optimum-implantat | 905 EUR |
| Krona på Straumann-implantat | 1185 EUR |
| Ingrepp: placering av läkningsskruv på implantat | 104-116 EUR |
Implantatstödd protetik
| Beskrivning | Dentineo-priser |
| Långtidsprovisorisk krona på implantat + provisorisk implantatabutment | 200 EUR |
| Provisorisk krona på implantat i ALL-ON-bro – omedelbar belastning | 222 EUR |
| Provisorisk krona i ALL-ON-bro – omedelbar belastning | 152 EUR |
| BASIC implantatstödd krona (titanabutment, metall–porslinskrona) | 706 EUR |
| BASIC implantatstödd krona (titanabutment, helkeramisk krona) | 797 EUR |
| OPTIMUM implantatkrona (titanabutment, helkeramisk krona) | 905 EUR |
| Straumann implantatkrona (zirkoniaabutment, helkeramisk krona) | 1185 EUR |
Regenerativa behandlingar
| Beskrivning | Dentineo-priser |
| Sinuslyft (öppen metod) | Från 911 EUR |
| Sinuslyft (sluten metod) | Från 701 EUR |
| Regenerering av alveolärt ben (Large) | 820 EUR |
| Augmentation/regenerering av alveolärt ben (Small) | 654 EUR |
Laser
| Beskrivning | Dentineo-priser |
| Tandköttskorrigering med laser före avtryck | 65 EUR |
| Kronförlängning med laser | 104 EUR |
Röntgen
| Beskrivning | Dentineo-priser |
| Datortomografi (CT) | 138 EUR |
| Datortomografi (delvis) | 76 EUR |
| Datortomografi (liten) | 60 EUR |
| Panoramaröntgen | 38 EUR |
| Tandröntgen | 12 EUR |
Skenor / Modeller
| Beskrivning | Dentineo-priser |
| Diagnostiska modeller | 23 EUR |
| NTI-skena (terapeutisk) | 205 EUR |
| Avslappningsskena i hård akryl | 205 EUR |
| Avslappningsskena hård–mjuk | 205 EUR |
Anestesi
| Beskrivning | Dentineo-priser |
| Datorstyrd anestesi | 23-28 EUR |
| Intraoral regional anestesi | 28 EUR |
| Datorstyrd anestesi vid hygienisering | 24 EUR |